Ya finalizamos otro semestre y me es grato presentarles las notas finales, lo importante, es aprender algo mas y utilizar la metodología porpuesta para diferentes proyectos o investigaciones que nos plateemos a futuro.
Las notas finales por curso son las siguientes:
Turno Mañana "A"
Nº | Nº RU | FINAL_100 |
1 | 11002072 | 74,5 |
2 | 10025077 | 86,5 |
3 | 11000118 | 77,5 |
4 | 11000117 | 66 |
5 | 11002239 | 73,5 |
6 | 10034929 | 71,5 |
Turno Noche "B"
Nº | Registro U | Apellido | N_final |
2 | 11004511 | BALBOA | 70 |
3 | 10034932 | BALLON | 75 |
4 | 11004510 | BARRAGAN | 71 |
5 | CALLIZAYA | 52 (*) | |
6 | CANAVIRI | 53 (*) | |
7 | 11004764 | CASTAÑETA | 59 |
8 | CHIPANA | 66 (*) | |
9 | 11000869 | CHIRINO | 70 |
10 | 11002147 | LIMACHI | 76 |
11 | 11004868 | LIPE | 57 |
12 | MAMANI | 69 (*) | |
13 | 11002363 | POMA | 77 |
14 | 11002437 | QUISPE | 52 |
(*) Aclarar que algunos alumnos(as) del curso "B" no tienen registro universitario, no los tengo incritos en la lista final.
Atte.
El Cate
No hay comentarios:
Publicar un comentario