Las notas finales del segundo parcial de algebra por grupo son las siguientes:
CALIFICACION ALGEBRA | |||||||||||
ITEM | Calificación | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |
Presentación doc impreso | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Ubicación de puntos | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Presentacion de datos (5 fichas) | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 |
Presentación de mapa potleado | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Preguntas al grupo | 10 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 |
TOTAL | 30 | 25 | 20 | 20 | 13 | 20 | 24 | 14 | 22 | 10 | 19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario